/*
Theme Name: ルナ動物病院
Text Domain: pxlm
Version: 1.2.2
Requires at least: 6.4
Requires PHP: 8.2
Tags: editor-style,block-styles
Description: ピクセリウム株式会社によるテーマ
Author: ピクセリウム株式会社
Author URI: https://pixelium.jp/
Theme URI: https://luna-animal.com/
*/

html {
	scroll-behavior: smooth;
	scroll-padding-block-start: calc(var(--masthead-height) + var(--wp-admin--admin-bar--height, 0px));
}

body {
	color: var(--wp--preset--color--dark-01);
	font-variation-settings: "wght" 450;
	font-family: var(--wp--preset--font-family--sanserif);
	line-height: 1.9;
}

p {
	> a {
		text-decoration: underline;
		&:hover {
			text-decoration: none;
		}
	}
}

/* Googleマップへのリンクにアイコンを付与する */
a[href^="https://goo.gl/"],
a[href^="https://g.page/"],
a[href^="https://maps.app.goo.gl/"] {
	position: relative;
	padding-inline-start: 1.7rem;

	&::before {
		position: absolute;
		top: 50%;
		left: 0;
		display: inline-block;
		width: 1.5rem;
		height: 1.5rem;
		margin-inline-end: 0.2rem;
		color: var(--wp--preset--color--secondary);
		background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20150%20150%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3Cpath%20d%3D%22m89.77%2010.4c-4.4-1.39-9.08-2.15-13.94-2.15-14.18%200-26.87%206.41-35.33%2016.48l21.8%2018.34z%22%20fill%3D%22%231a73e8%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22m40.49%2024.73c-6.74%208.02-10.81%2018.37-10.81%2029.66%200%208.68%201.73%2015.71%204.57%2022.01l28.04-33.33z%22%20fill%3D%22%23ea4335%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22m75.83%2036.75c9.75%200%2017.65%207.9%2017.65%2017.65%200%204.34-1.57%208.32-4.17%2011.39%200%200%2013.94-16.58%2027.47-32.66-5.59-10.75-15.28-19.02-27-22.73l-27.49%2032.67c3.24-3.87%208.1-6.32%2013.54-6.32%22%20fill%3D%22%234285f4%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22m75.83%2072.04c-9.75%200-17.65-7.9-17.65-17.65%200-4.31%201.55-8.26%204.11-11.33l-28.04%2033.34c4.79%2010.63%2012.76%2019.16%2020.97%2029.91l34.08-40.52c-3.23%203.82-8.07%206.25-13.47%206.25%22%20fill%3D%22%23fbbc04%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22m88.63%20117.37c15.39-24.07%2033.34-35%2033.34-62.98%200-7.67-1.88-14.9-5.19-21.26l-61.55%2073.18c2.61%203.42%205.24%207.06%207.81%2011.07%209.36%2014.46%206.76%2023.13%2012.8%2023.13%206.02%200%203.43-8.68%2012.79-23.14%22%20fill%3D%22%2334a853%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E");
		background-repeat: no-repeat;
		background-size: 1.5rem;
		transform: translateY(-50%);
		content: "";
	}
}

/* 綺麗に改行するコード　文章内の改行しても良い位置に<wbr>に入れる */
.wbr-text-wrap {
	/* CJKテキストでの折り返しを無効化 */
	word-break: keep-all;

	/* 長い単語でも折り返し可能に */
	overflow-wrap: anywhere;
}

/* 綺麗に改行するコード　文章内の改行しても良い場所を<span>で囲う */
.inline-text-wrap {
	span {
		display: inline-block;
	}
}

/* Googleマップ */
.pxlm-google-map {
	width: 100%;
	height: 100%;
	border: 0;
}
